Merkmale
Artikelnummer: | 2100916 |
Zul. Gesamtgewicht: | 130 kg |
Akku: | Bosch PowerTube, 625 Wh |
Bremshebel: | Shimano MT402, Aluminium |
Display: | Bosch Intuvia |
Felgen: | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Gabel: | RockShox Recon RL Remote Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Griffe: | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
Hinterradnabe: | Shimano MT400-B Steckachse 12x148mm |
Kette: | KMC X11e |
Laufradgrösse: | 27,5" |
Lenker: | Haibike Components TheBar ++ 740 mm |
Motor: | Bosch Performance CX GEN4, 250W, 85Nm, 25km/h |
Pedale: | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
Rahmen: | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
Reifen: | Schwalbe Smart Sam Performance, 65-584 |
Sattel: | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze: | Haibike Components TheSeatpost ++, Patent, 34.9mm, Aluminium |
Schalthebel: | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Schaltung: | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Speichen: | Sapim Leader, Schwarz |
Ständer: | Ursus Mooi, einstellbar |
Steuersatz: | A-Head Alloy Tapered, Cartridge, Aluminium |
Vorbau: | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 12° |
Vorderradnabe: | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
Kettenblatt: | 40, Aluminium |
Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
Bremse vorne: | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse hinten: | Shimano MT410, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
Zahnkranz (hinten): | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Modelljahr: | 2021 |
Verwendung von Alternativteilen: | Der Hersteller kann ähnliche, gleichwertige Alternativteile zum Einsatz bringen. Diese sind in Funktion, Qualität und Güte den ursprünglich geplanten Bauteilen gleichwertig. Weitere Informationen lesen |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung