Merkmale
Artikelnummer: | 2303381 |
Gänge: | 12 |
Bremsen: | SRAM Apex hydraulic disc, 160/140 mm PaceLine rotors |
Felgen: | DT Swiss R470 db, 28h |
Gabel: | SuperSix EVO CX Carbon, integrated crown race, 12x100 mm Speed Release thru-axle, flat mount disc, internal routing, 1-1/8" to 1-1/2" Delta steerer, 55 mm offset |
Kette: | SRAM Apex, 12-speed |
Kurbel: | SRAM Apex 1 Ai Direct Mount, X-Sync, 42T |
Lenker: | Vision Trimax Compact |
Naben: | (F) Formula CL-712, 12x100mm centerlock/(R) Formula RXC-4005, 12x142mm centerlock |
Rahmen: | SuperSix EVO CX Carbon, internal cable routing w/ Switchplate, 12x142 mm Speed Release thru-axle, PF30-83 Ai, flat mount disc, integrated seatpost binder |
Reifen: | Vittoria Terreno Mix TNT, 700x33c, tubeless ready |
Sattel: | Prologo Dimension NDR STN, Stainless Steel Rails |
Sattelstütze: | HollowGram 27 SL, Carbon, 2 bolt clamp, 330mm, 0mm offset all sizes |
Schalthebel: | SRAM Apex, hydraulic disc, 12-speed |
Schaltwerk: | SRAM Apex XPLR |
Speichen: | Stainless Steel, 14g |
Steuersatz: | Integrated, 1-1/8" - 1.5" |
Tretlager: | SRAM DUB PF30 83-A Road Ai |
Vorbau: | Cannondale C1 Conceal, Alloy, 31.8, -6° |
Zahnkranz: | SRAM PG-1251 XPLR, 10-44, 12-speed |
Griffe/Lenkerband: | Cannondale Bar Tape, 3.5mm |
Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten, passende Pedale finden Sie hier |
Modelljahr: | 2023 |
Verwendung von Alternativteilen: | Der Hersteller kann ähnliche, gleichwertige Alternativteile zum Einsatz bringen. Diese sind in Funktion, Qualität und Güte den ursprünglich geplanten Bauteilen gleichwertig. Weitere Informationen lesen |
Bewertungen
Geben Sie die erste Bewertung für diesen Artikel ab und helfen Sie Anderen bei der Kaufentscheidung